
86514-86880517
Oil-electric hybrid drive system, pump-controlled synchronous control technology.
Higher precision, better energy-saving effects, faster speed and higher efficiency.
Suitable for high-precision and efficient bending processing of various workpieces.
Designed with advanced parameters and configurations, better suited for high-end customer requirements.
PBM-220/4100
PBM-220/3100
PBM-160/4100
PBM-160/3100
PBM-110/4100
PBM-110/3100
Nominal force | 2200kN | |
Table length A | 4100mm | |
Column spacing B | 3600mm | |
Throat opening D | 410mm | |
Slider stroke C | 265mm | |
Mould height E | 600mm | |
Slider speed | 220mm/s 15mm/s 200mm/s | |
Motor power | 15*2kW | |
Overall Dimension L*W*H | 4650*1850*3095mm | |
Total weight of machine | 14700kg |
Nominal force | 2200kN | |
Table length A | 3100mm | |
Column spacing B | 2600mm | |
Throat opening D | 410mm | |
Slider stroke C | 265mm | |
Mould height E | 600mm | |
Slider speed | 220mm/s 15mm/s 200mm/s | |
Motor power | 15*2kW | |
Overall Dimension L*W*H | 3650*1850*2995mm | |
Total weight of machine | 13000kg |
Nominal force | 1600kN | |
Table length A | 4100mm | |
Column spacing B | 3600mm | |
Throat opening D | 410mm | |
Slider stroke C | 265mm | |
Mould height E | 600mm | |
Slider speed | 220mm/s 18mm/s 220mm/s | |
Motor power | 7.5*2kW | |
Overall Dimension L*W*H | 4630*1600*3025mm | |
Total weight of machine | 12400kg |
Nominal force | 1600kN | |
Table length A | 3100mm | |
Column spacing B | 2600mm | |
Throat opening D | 410mm | |
Slider stroke C | 265mm | |
Mould height E | 600mm | |
Slider speed | 220mm/s 18mm/s 220mm/s | |
Motor power | 7.5*2kW | |
Overall Dimension L*W*H | 3630*1600*2985mm | |
Total weight of machine | 10500kg |
Nominal force | 1100kN | |
Table length A | 4100mm | |
Column spacing B | 3600mm | |
Throat opening D | 410mm | |
Slider stroke C | 265mm | |
Mould height E | 600mm | |
Slider speed | 250mm/s 20mm/s 220mm/s | |
Motor power | 5.5*2kW | |
Overall Dimension L*W*H | 4610*1550*2985mm | |
Total weight of machine | 9700kg |
Nominal force | 1100kN | |
Table length A | 3100mm | |
Column spacing B | 2600mm | |
Throat opening D | 410mm | |
Slider stroke C | 265mm | |
Mould height E | 600mm | |
Slider speed | 250mm/s 20mm/s 220mm/s | |
Motor power | 5.5*2kW | |
Overall Dimension L*W*H | 3610*1550*2935mm | |
Total weight of machine | 9000kg |
86514-86880517
sales2@yawei.cc
86514-86519121
service2@yawei.cc
Copyright © 2025 Jiangsu Yawei Machine Tool Co., Ltd. 苏ICP备05049318号-1
Hi, l am Yawei, How can l help you?