
86514-86880517
PBH-300/4100
PBH-300/3100
PBH-250/4100
PBH-250/3100
PBH-220/4100
PBH-220/3100
PBH-160/4100
PBH-110/4100
PBH-110/3100
PBH-80/2550
PBH-160/3100
Bending force | 3000kN | |
Bending length A | 4100mm | |
Distance between uprights B | 3600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Ram stroke C | 265mm | |
Die setting height E | 580mm | |
Ram speed | 110mm/s 10mm/s 110mm/s | |
Main mator power | 22kW | |
Oil tank volume | 600L | |
Overall dimension L*W*H | 4700*1900*3100mm |
Bending force | 3000kN | |
Bending length A | 3100mm | |
Distance between uprights B | 2600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Ram stroke C | 265mm | |
Die setting height E | 580mm | |
Ram speed | 110mm/s 10mm/s 110mm/s | |
Main mator power | 22kW | |
Oil tank volume | 450L | |
Overall dimension L*W*H | 3700*1900*3000mm |
Bending force | 2500kN | |
Bending length A | 4100mm | |
Distance between uprights B | 3600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Ram stroke C | 215mm | |
Die setting height E | 530mm | |
Ram speed | 120mm/s 12mm/s 130mm/s | |
Main mator power | 21.4kW | |
Oil tank volume | 400L | |
Overall dimension L*W*H | 4650*1850*2935mm |
Bending force | 2500kN | |
Bending length A | 3100mm | |
Distance between uprights B | 2600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Ram stroke C | 215mm | |
Die setting height E | 530mm | |
Ram speed | 120mm/s 12mm/s 130mm/s | |
Main mator power | 21.4kW | |
Oil tank volume | 300L | |
Overall dimension L*W*H | 3650*1850*2735mm |
Bending force | 2200kN | |
Bending length A | 4100mm | |
Distance between uprights B | 3600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Ram stroke C | 215mm | |
Die setting height E | 530mm | |
Ram speed | 150mm/s 13mm/s 150mm/s | |
Main mator power | 21.4kW | |
Oil tank volume | 400L | |
Overall dimension L*W*H | 4650*1850*2935mm |
Bending force | 2200kN | |
Bending length A | 3100mm | |
Distance between uprights B | 2600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Ram stroke C | 215mm | |
Die setting height E | 530mm | |
Ram speed | 150mm/s 13mm/s 150mm/s | |
Main mator power | 21.4kW | |
Oil tank volume | 300L | |
Overall dimension L*W*H | 3650*1850*2735mm |
Bending force | 1600kN | |
Bending length A | 4100mm | |
Distance between uprights B | 3600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Ram stroke C | 215mm | |
Die setting height E | 520mm | |
Ram speed | 170mm/s 14mm/s 160mm/s | |
Main mator power | 17.8kW | |
Oil tank volume | 400L | |
Overall dimension L*W*H | 4630*1600*2720mm |
Bending force | 1100kN | |
Bending length A | 4100mm | |
Distance between uprights B | 3600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Ram stroke C | 215mm | |
Die setting height E | 520mm | |
Ram speed | 210mm/s 17mm/s 170mm/s | |
Main mator power | 12.4kW | |
Oil tank volume | 300L | |
Overall dimension L*W*H | 4610*1550*2670mm |
Bending force | 1100kN | |
Bending length A | 3100mm | |
Distance between uprights B | 2600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Ram stroke C | 215mm | |
Die setting height E | 520mm | |
Ram speed | 210mm/s 17mm/s 190mm/s | |
Main mator power | 12.4kW | |
Oil tank volume | 200L | |
Overall dimension L*W*H | 3610*1550*2620mm |
Bending force | 800kN | |
Bending length A | 2550mm | |
Distance between uprights B | 2150mm | |
Throat depth D | 350mm | |
Ram stroke C | 175mm | |
Die setting height E | 480mm | |
Ram speed | 190mm/s 17mm/s 190mm/s | |
Main mator power | 8.5kW | |
Oil tank volume | 200L | |
Overall dimension L*W*H | 3140*1540*2450mm |
Bending force | 1600kN | |
Bending length A | 3100mm | |
Distance between uprights B | 2600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Ram stroke C | 215mm | |
Die setting height E | 520mm | |
Ram speed | 170mm/s 14mm/s 170mm/s | |
Main mator power | 17.8kW | |
Oil tank volume | 300L | |
Overall dimension L*W*H | 3630*1600*2670mm |
86514-86880517
sales2@yawei.cc
86514-86519121
service2@yawei.cc
Copyright © 2025 Jiangsu Yawei Machine Tool Co., Ltd. 苏ICP备05049318号-1
Hi, l am Yawei, How can l help you?