
86514-86880517
Dual servo motor drives with dual oil pump technology, providing fast speed and high efficiency.
Advanced pressure control technology for energy efficiency, reduced oil consumption, and enhanced machine stability and reliability.
Compact oil tank design for low maintenance and usage costs.
Innovative pipeless structure design to eliminate the risk of loose pipe joints and oil leakage.
PBG-110/4500 Curtain wall
PBG-110/4100 Curtain wall
PBG-220/4100
PBG-220/3100
PBG-160/4100
PBG-160/3100
PBG-110/3100
Bending pressure | 1100kN | |
Bending length A | 4500mm | |
Distance between columns B | 3800mm | |
Throat depth D | 550mm | |
Slider stroke C | 215mm | |
Mould height E | 630mm | |
Slider speed | 220mm/s 18mm/s 200mm/s | |
Main motor power | 2*7.9kW | |
Oil tank volume | 2*60L | |
Overall dimension L*W*H | 5070*1700*2870mm | |
Machine weight | 9500kg |
Bending pressure | 1100kN | |
Bending length A | 4100mm | |
Distance between columns B | 3600mm | |
Throat depth D | 550mm | |
Slider stroke C | 215mm | |
Mould height E | 630mm | |
Slider speed | 220mm/s 18mm/s 200mm/s | |
Main motor power | 2*7.9kW | |
Oil tank volume | 2*60L | |
Overall dimension L*W*H | 4670*1700*2780mm | |
Machine weight | 8800kg |
Bending pressure | 2200kN | |
Bending length A | 4100mm | |
Distance between columns B | 3600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Slider stroke C | 215mm | |
Mould height E | 550mm | |
Slider speed | 180mm/s 15mm/s 180mm/s | |
Main motor power | 2*11kW | |
Oil tank volume | 2*80L | |
Overall dimension L*W*H | 4710*1750*2950mm | |
Machine weight | 12800kg |
Bending pressure | 2200kN | |
Bending length A | 3100mm | |
Distance between columns B | 2600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Slider stroke C | 215mm | |
Mould height E | 550mm | |
Slider speed | 180mm/s 15mm/s 180mm/s | |
Main motor power | 2*11kW | |
Oil tank volume | 2*80L | |
Overall dimension L*W*H | 3710*1750*2850mm | |
Machine weight | 10800kg |
Bending pressure | 1600kN | |
Bending length A | 4100mm | |
Distance between columns B | 3600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Slider stroke C | 215mm | |
Mould height E | 550mm | |
Slider speed | 220mm/s 18mm/s 200mm/s | |
Main motor power | 2*7.9kW | |
Oil tank volume | 2*60L | |
Overall dimension L*W*H | 4690*1500*2850mm | |
Machine weight | 10500kg |
Bending pressure | 1600kN | |
Bending length A | 3100mm | |
Distance between columns B | 2600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Slider stroke C | 215mm | |
Mould height E | 550mm | |
Slider speed | 220mm/s 18mm/s 200mm/s | |
Main motor power | 2*7.9kW | |
Oil tank volume | 2*60L | |
Overall dimension L*W*H | 3690*1500*2780mm | |
Machine weight | 8600kg |
Bending pressure | 1100kN | |
Bending length A | 3100mm | |
Distance between columns B | 2600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Slider stroke C | 215mm | |
Mould height E | 550mm | |
Slider speed | 220mm/s 18mm/s 200mm/s | |
Main motor power | 2*7.9kW | |
Oil tank volume | 2*60L | |
Overall dimension L*W*H | 3670*1430*2650mm | |
Machine weight | 7000kg |
86514-86880517
sales2@yawei.cc
86514-86519121
service2@yawei.cc
Copyright © 2025 Jiangsu Yawei Machine Tool Co., Ltd. 苏ICP备05049318号-1
Hi, l am Yawei, How can l help you?