
86514-86880517
Rapid response, nanometer-level interpolation, microsecond-level response.
Digital intelligence, supports upstream data exchange.
Flexible and versatile, can be equipped with various functions.
Servo material support, high efficiency and high quality.
YTF-12045
YTF-12035
YTF-9045
YTF-9035
YTF-9025
YTF-9020
YTF-6035
YTF-6024
Machining Range | Round tube Φ20-Φ430mm | |
X-axis travel | 12800mm | |
Y-axis travel | 400mm | |
Z-axis travel | 360mm | |
A and B axis travel | Infinite rotary | |
X/Y axis maximum acceleration | 60m/min | |
Maximum speed of A/B axis | 60r/min | |
X/Y axis maximum acceleration | 0.6G | |
Positioning accuracy | ±0.05mm | |
Repeat Positioning Accuracy | ±0.03mm | |
Maximum Pipe Weight | 800Kg | |
Dimension of machine(L*W*H) | 19300*5500*3000mm | |
Laser generator power | 2/3/4/6Kw |
Machining Range | Round tube Φ20-Φ350mm | |
X-axis travel | 12800mm | |
Y-axis travel | 400mm | |
Z-axis travel | 360mm | |
A and B axis travel | Infinite rotary | |
X/Y axis maximum acceleration | 80m/min | |
Maximum speed of A/B axis | 80r/min | |
X/Y axis maximum acceleration | 0.8G | |
Positioning accuracy | ±0.05mm | |
Repeat Positioning Accuracy | ±0.03mm | |
Maximum Pipe Weight | 500Kg | |
Dimension of machine(L*W*H) | 19300*5500*3000mm | |
Laser generator power | 2/3/4/6Kw |
Machining Range | Round tube Φ20-Φ430mm | |
X-axis travel | 9800mm | |
Y-axis travel | 400mm | |
Z-axis travel | 360mm | |
A and B axis travel | Infinite rotary | |
X/Y axis maximum acceleration | 60m/min | |
Maximum speed of A/B axis | 60r/min | |
X/Y axis maximum acceleration | 0.6G | |
Positioning accuracy | ±0.05mm | |
Repeat Positioning Accuracy | ±0.03mm | |
Maximum Pipe Weight | 600Kg | |
Dimension of machine(L*W*H) | 16300*5500*3000mm | |
Laser generator power | 2/3/4/6Kw |
Machining Range | Round tube Φ20-Φ350mm | |
X-axis travel | 9800mm | |
Y-axis travel | 400mm | |
Z-axis travel | 360mm | |
A and B axis travel | Infinite rotary | |
X/Y axis maximum acceleration | 80m/min | |
Maximum speed of A/B axis | 80r/min | |
X/Y axis maximum acceleration | 0.8G | |
Positioning accuracy | ±0.05mm | |
Repeat Positioning Accuracy | ±0.03mm | |
Maximum Pipe Weight | 500Kg | |
Dimension of machine(L*W*H) | 16300*5500*3000mm | |
Laser generator power | 2/3/4/6Kw |
Machining Range | Round tube Φ20-Φ254mm | |
X-axis travel | 9800mm | |
Y-axis travel | 250mm | |
Z-axis travel | 240mm | |
A and B axis travel | Infinite rotary | |
X/Y axis maximum acceleration | 120m/min | |
Maximum speed of A/B axis | 120r/min | |
X/Y axis maximum acceleration | 1.2G | |
Positioning accuracy | ±0.05mm | |
Repeat Positioning Accuracy | ±0.03mm | |
Maximum Pipe Weight | 300Kg | |
Dimension of machine(L*W*H) | 16000*5500*3000mm | |
Laser generator power | 2/3/4/6Kw |
Machining Range | Round tube Φ20-Φ210mm | |
X-axis travel | 9800mm | |
Y-axis travel | 200mm | |
Z-axis travel | 240mm | |
A and B axis travel | Infinite rotary | |
X/Y axis maximum acceleration | 120m/min | |
Maximum speed of A/B axis | 120r/min | |
X/Y axis maximum acceleration | 1.2G | |
Positioning accuracy | ±0.05mm | |
Repeat Positioning Accuracy | ±0.03mm | |
Maximum Pipe Weight | 200Kg | |
Dimension of machine(L*W*H) | 16000*5500*3000mm | |
Laser generator power | 2/3/4/6Kw |
Machining Range | Round tube Φ20-Φ360mm | |
X-axis travel | 6800mm | |
Y-axis travel | 250mm | |
Z-axis travel | 240mm | |
A and B axis travel | Infinite rotary | |
X/Y axis maximum acceleration | 120m/min | |
Maximum speed of A/B axis | 120r/min | |
X/Y axis maximum acceleration | 1.0G | |
Positioning accuracy | ±0.05mm | |
Repeat Positioning Accuracy | ±0.03mm | |
Maximum Pipe Weight | 300Kg | |
Dimension of machine(L*W*H) | 13000*5500*3000mm | |
Laser generator power | 2/3/4/6Kw |
Machining Range | Round tube Φ10-Φ240mm | |
X-axis travel | 6800mm | |
Y-axis travel | 200mm | |
Z-axis travel | 240mm | |
A and B axis travel | Infinite rotary | |
X/Y axis maximum acceleration | 120m/min | |
Maximum speed of A/B axis | 120r/min | |
X/Y axis maximum acceleration | 1.2G | |
Positioning accuracy | ±0.05mm | |
Repeat Positioning Accuracy | ±0.03mm | |
Maximum Pipe Weight | 200Kg | |
Dimension of machine(L*W*H) | 13000*5500*3000mm | |
Laser generator power | 2/3/4/6Kw |
86514-86880517
sales2@yawei.cc
86514-86519121
service2@yawei.cc
Copyright © 2025 Jiangsu Yawei Machine Tool Co., Ltd. 苏ICP备05049318号-1
Hi, l am Yawei, How can l help you?